TERRIER Engelsk toy terrier
Gracie & Smokey
.
Gracie & Smokey
....
RESERVATIONSLISTAN
1. Tik ? - Avel
2. Tik ? - Avel
3. Hane - Åsa D.
4. Hane - Camilla G. J.
5. Hane - Fereidon
6. Hane (ev tik?) - Toni Galic
2 CAC Sweden
Gracie is a cuddly and sweet girl with lots of energy. She is very friendly and polite with people, although a bit sceptical at first meeting. Positive attitude and wants to be wherever her family is!
Gracie är en väldigt mysig och trevlig tjej med mycket energi men som älskar att mysa och få vara med sin matte och husse - så nära som det bara går. Hon vill alltid vara med sin familj och hänger med på vad som helst! Hon har skinn på näsan på ett värdigt och stillsamt vis.
..
HEALTH | |
MENTALITY | BPH test with shooting |
EYES | No signs of inheritable eye-diseases. 2019 |
PATELLA | 0/1 grade 1 on left knee. Vet. Berit Wallin Håkansson. SKK has confirmed that mating with a male with 0/0 is allowed. Link to e-mail |
HEART | Normal, no murmur 2019 |
vWD, JDCM | Tested Clear |
Xanthinuria | Carrier |
Serbian Champion
.
Very likeable, very humble and nice personality, very sociable! Smokey from Finland is such a beautiful and sweet boy. The ony thing he does not love is to be left alone.
Mycket lätt att tycka om, mycket mjuk och trevlig personlighet, mycket social och go kille. Vår fine pojk från Finland är så vacker och så mysig - man kan inte annat än att falla för honom! En mycket vänlig kille med stort hjärta och en snabb hjärna. Han älskar att få vara med där det händer men gillar inte att vara ensam.
HEALTH | |
MENTALITY | BPH test with shooting |
EYES | No signs of inheritable eye-diseases. 2019 |
PATELLA | 0/0 No remarks. Vet. Berit Wallin Håkansson. |
HEART | Normal, no murmur 2019 |
vWD, JDCM | Tested Clear |
Xanthinuria | Tested Clear |
Inbreeding: 0.0 %
(based on 4 generations)
Deebet's King Arthur | ||
CACH DEEBET's ROBIN HOOD . | ||
Fwaggles Reluctant Angel | ||
"Gracie" NORDIC WINNER 2019 HRj CH EEj CH XPECTED DIAMOND Go 4 it All | ||
DKCH INTCH DKKV11 X-Pected Dine Mites Black Out | ||
DKCH INTCH SECH DEVDHCH KBHV13 16 17 18 DKV14 15 DKKV14 15 NORDV16 XPECTED DIAMOND AMASING 1. LADY | ||
DKCH INTCH DEVDHCH DECH X-Pected Dine Mites Happy Florence | ||
FI MVA SE MVA Stonemeadow's Beeta | ||
Stonemeadow's Back to Quinoa Tested Free of JDCM, Xanthinuria. Patellar Lux 0/0 Eye: PHTVL/PHPV grade 2 | ||
FI MVA HeJW-10 JV-10 Twinstripe Gaia | ||
"Smokey" RS CH Stonemeadow's Hot Stuff | ||
FI MVA SK JMVA JMV-09 INTERRAJ09 Zirlean Joshamee Gibbs | ||
SEJV-15 Stonemeadow's Tiger Lily Tested Free of JDCM, Xanthinuria Patellar Lux 0/0, Cardiac: no murmur Eye: Clear | ||
AU MVA FI MVA BY MVA BYV-13 SEV-15 Yurrugar Next Top Model |