Pic: Owner Sandra Enberg Sahlin
DOB: March 2, 2018
Height / weight: 38 cm / 6 kg
Our very sociable, energetic and outgoing boy. He is Always happy and up for adventure. A quick learner with a bright mind and big heart. Thank you Tiina Kiivinitty for letting us have this great guy and for all support you have given us! He lives with his loving family in Jönköping, but we are planning to show him and to use him as stud in the future.
We have started a new blog, look for him under his category "Smokey". Link
Vår mycket sociale, energifulle och utåtriktade pojk är alltid sugen på nya äventyr. En mycket vänlig kille med stort hjärta och en snabb hjärna. Tack Tiina på Stonemeadows kennel i Finland som lät oss köpa honom - och för all hjälp och support! Han bor nu hos sin aktiva och kärleksfulla familj i Jönköping, men vår plan är att kunna ställa ut honom och att använda honom i avel i framtiden!
Vi har startat en ny blog, läs om honom genom att välja kategori "Smokey". Länk
HEALTH | |
EYE TEST | No remarks 7 Mars 2022 |
PATELLA | 0/0 No remarks, 7 Mars 2022 |
HEART | No murmur 7 Mars 2022 |
vWD | Tested Clear |
JDCM | Clear by heritage* |
Xanthinuria | Clear by heritage* |
* "Clear by heritage" means that the dog is clear because both parents are DNA-tested clear by Stonemeadow's kennel and no genes for the condition can therefore be passed on to him.
* Hunden är genetiskt fri från anlag eftersom båda föräldrar är testade fria hos Stonemeadow's kennel och inga anlag kan nedärvas därmed.
Inbreeding: 3,4 % , 5 generations SKK.
Health data in the pedigree is taken from Finnish Kennel Club's Data-base and some from SKK, Swedish data-base. Test results from the Breeder.
Giant pedigree is based on all visible generations.
FI29684/09 DOB: 11.4.2oo9 Inbreeding: 1,3% C.I.B FI MVA SE MVA BALTV-10 SEV-11 GREAT BERNINA'S FEEKASI FILJO HEALTH 2o17: eye exam.: no evidence of inherited eye diseases 2o11:cardiac auscultation exam.: no murmur | ||
FI36564/12 DOB: 6.5.2012 Inbreeding: o,o% FI MVA SE MVA STONEMEADOW'S BEETA HEALTH 2o17: Patellar Lux 0/0 cardiac auscultation exam.: no murmur eye exam.: no evidence of inherited eye diseases | ||
FI32730/12 DOB:15.12.2o1o Inbreeding: o,o% known FI MVA HeJW-11 YURRUGAR MAKE MINE DIAMONDS HEALTH 2015: Patellar Lux 0/lat1 eye examination: no evidence of inherited eye diseases | ||
FI36491/14 DOB: 20.4.2014 Inbreeding:3,7% STONEMEADOW'S BACK TO QUINOA Tested Free of JDCM, Xanthinuria HEALTH 2o16: Patellar Lux 0/0 eye exam.: PHTVL/PHPV grade 2 | ||
S59551/2008 Inbreeding: o,25% SE MVA SEV-10 ZIRLEAN WILL TURNER eye exam.: no evidence of inherited eye diseases | ||
FI17959/13 DOB: 27.1.2010 Inbreeding 3,5% FI MVA HeJW-10 JV-10 TWINSTRIPE GAIA HEALTH 2o16: Patellar Lux 0/0 cardiac auscultation exam.: murmur grade III eye exam.: Moderate Cortical cataract found | ||
KCSB3615CQ Inbreeding: 12,5% SEV-10 RANDALLCARR ENCHANTRESS OF EBURACUM HEALTH 2010: eye exam.: Cataract | ||
S35122/2002 Inbreeding:19% SE MVA PMV-03 TWINSTRIPER NORTHERN LIGHTS HEALTH 2o11: eye exam.: Cataract | ||
FI11843/10 DOB: 7.9.2oo8 Inbreeding: o,25% FI MVA SK JMVA JMV-09 INTERRAJ09 ZIRLEAN JOSHAMEE GIBBS HEALTH 2o13: Patellar Lux 1/0 eye exam.: no evidence of inherited eye diseases | ||
S36731/2006 Inbreeding:1% BRÖSING'S JEWEL TOY EDITION HEALTH 2007: Patellar Lux: 0/0 eye exam.: - Full sibling has Cataract | ||
FI21470/14 DOB: 25.2.2014 Inbreeding: o,o% SEJV-15 STONEMEADOW'S TIGER LILY Tested Free of JDCM, Xanthinuria HEALTH 2o17: Patellar Lux 0/0 cardiac auscultation exam.: no murmur eye exam.: no evidence of inherited eye diseases | ||
ANKC4100145229 ABILENEPARK ZZ TOP | ||
FI40340/13 Inbreeding: o,o% known AU MVA FI MVA BY MVA BYV-13 SEV-15 YURRUGAR NEXT TOP MODEL HEALTH 2o17: eye exam.: no evidence of inherited eye diseases, 2o13: Patellar Lux 0/0 | ||
AKCRN13575301 SAINT LAZAR'S RELENTLESS |
Gamla Strängnäsvägen 313
155 91 NYKVARN SWEDEN
Tel. Number: +46 703 808 996