HEALTH | |
EYES | - tested later |
PATELLA | - tested later |
HEART | - tested later |
JDCM | Clear |
Xanthinuria | Clear |
vWD | Clear |
Godkänt viltspår Anlagsklass
D.O.B: 20 June 2020
Height: -- cm
Our supersweet and self-secure Lucy is a darling with a lot of energy, lots of curiosity and she is also brave. She is sociable with new people. Only 9 months and 3 days old she managed to complete the basic bloodtracking test!
Pictures: TrePés - she is 4m old
Vårt fina lilla hjärta Lucy är en mysig och självsäker tjej med massor av energi och nyfikenhet. Ganska modig tjej som är social även med nya människor. Redan när hon var 9 månader och 3 dagar klarade hon sitt första viltspår i anlagsklass!
Bilder: TrePés - 4 månader gammal på bilden
Inbreeding: o.4 %
Based on 4 generations
.
CH RUSTIC LANE I am Legend at Fwaggle | ||
DE CH (VDH, KFT), EW-16, JunWW -16, IT Jun CH, JunEW -15, DE Jun CH (VDH, KFT) RUSTIC LANE Brilliant Choice "Dennis" Patellar Luxation 0/0 eye exam.: no evidence of inherited eye diseases vWD, JDCM, Xanthinuria: clear | ||
CH ROSEWOOD Gold Dust | ||
HR jCH, EE jCH Avadur Finlay | ||
WW-15, EW-14,15 MULTI CH X-PECTED DINE MITES TROUBLEMAKER Patellar Luxation 0/0 eye exam.: no evidence of inherited eye diseases vWD, JDCM, Xanthinuri: clear | ||
DE Jun CH (KFT) AVADUR Destinys Jette "Jette" | ||
DUMNONIA Amazing Alysha Patellar Luxation 0/0 eye exam.: no evidence of inherited eye diseases | ||
Deebet's King Arthur | ||
CACH DEEBET's ROBIN HOOD | ||
Fwaggles Reluctant Angel | ||
NORD WINNER 2019, HR jCH Xpected Diamond Go 4 it All | ||
DKCH INTCH DKKV11 X-Pected Dine Mites Black Out | ||
DKCH INTCH SECH DEVDHCH KBHV13 16 17 18 DKV14 15 DKKV14 15 NORDV16 XPECTED DIAMOND AMASING 1. LADY | ||
DKCH INTCH DEVDHCH DECH X-Pected Dine Mites Happy Florence |